FACTORING RANKING
Q.111位〜120位は?
| 会社名 | 評価点 | 対象 | 手数料 | Google口コミ | 入金スピード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
111 アクトビズアクトビズの口コミ・評判を見る | 評価点51.4点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1%〜(上限非公表) | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短即日 | 買取金額10万円〜5,000万円 |
112 クイックファクター | 評価点51.4点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1%〜(上限非公表) | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜制限なし |
113 ファクタリングゴールド | 評価点51.3点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1%〜30% | Google口コミ4.85件 | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜制限なし |
114 簡単ファクタリング簡単ファクタリングの口コミ・評判を見る | 評価点51.2点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料5%〜15% | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短2時間 | 買取金額10万円〜5,000万円 |
115 GoodPlusGoodPlusの口コミ・評判を見る | 評価点51.2点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料5%〜15% | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短90分 | 買取金額10万円〜5,000万円 |
| 116CASH NOW | 評価点51.2点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料一律9.5% | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短即日 | 買取金額1万円〜5,000万円 |
117 KISマネジメント | 評価点51.1点 | 対象法人のみ | 手数料2%〜(上限非公表) | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短即日 | 買取金額制限なし〜5,000万円 |
118 大黒屋 | 評価点51.1点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料0.1%〜7.8% | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短即日 | 買取金額非公表〜非公表 |
119 ファクタリングノース | 評価点50.8点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料3%〜15% | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短即日 | 買取金額10万円〜5,000万円 |
120 建設Pay | 評価点50.8点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料3%〜15% | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜1億円 |
Q.111位〜120位の必要書類・申込条件
横にスクロールできます
| 会社名 | 主な必要書類 | 決算書 | 契約方式 | 面談・来店 | 土日祝の入金 |
|---|---|---|---|---|---|
111 アクトビズ |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
112 クイックファクター |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
113 ファクタリングゴールド |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
114 簡単ファクタリング |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
115 GoodPlus |
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応申込・相談は土日可 |
| 116CASH NOW |
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
117 KISマネジメント |
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
118 大黒屋 |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
119 ファクタリングノース |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
120 建設Pay |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
各社の公式サイトの記載をもとに、ファクット編集部が確認した内容です。審査の状況により、ここにない書類の追加提出を求められることがあります。公式の記載で確認できない項目は「要確認」としています。
順位とは別に、条件で絞り込んで探す
条件を選ぶと、合う会社が表示されます(順位とは関係なく表示)。
条件で絞り込む

















