FACTORING RANKING
Q.51位〜60位は?
| 会社名 | 評価点 | 対象 | 手数料 | Google口コミ | 入金スピード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 Y's CorporationY's Corporationの口コミ・評判を見る | 評価点58.3点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料3%〜15% | Google口コミ4.629件 | 入金スピード最短即日 | 買取金額50万円〜5,000万円 |
52 ZEROファク | 評価点58.1点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料3.5%〜12.5% | Google口コミ4.531件 | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜5,000万円 |
53 ファクタープランファクタープランの口コミ・評判を見る | 評価点58.1点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料3%〜18% | Google口コミ4.629件 | 入金スピード最短4時間 | 買取金額10万円〜5,000万円 |
| 54 | 評価点57.6点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1%〜15% | Google口コミ4.121件 | 入金スピード最短2時間 | 買取金額30万円〜5,000万円 |
55 PayTodayPayTodayの口コミ・評判を見る | 評価点57.6点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1.0%〜9.5% | Google口コミ公式サイト情報のみ | 入金スピード最短30分 | 買取金額10万円〜制限なし |
56 MSFJ | 評価点57.5点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1.8%〜9.8% | Google口コミ4.224件 | 入金スピード最短即日 | 買取金額10万円〜5,000万円 |
57 3S | 評価点57.4点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料2%〜19% | Google口コミ5.08件 | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜5,000万円 |
58 ネクストスタイル | 評価点57.4点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料3%〜15% | Google口コミ件数僅少 | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜2,000万円 |
59 西日本ファクター西日本ファクターの口コミ・評判を見る | 評価点57.3点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料2.8%〜15.0% | Google口コミ件数僅少 | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜3,000万円 |
| 60 | 評価点57.2点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料0.3%〜5.0% | Google口コミ件数僅少 | 入金スピード最短5日 | 買取金額100万円〜5,000万円 |
Q.51位〜60位の必要書類・申込条件
横にスクロールできます
| 会社名 | 主な必要書類 | 決算書 | 契約方式 | 面談・来店 | 土日祝の入金 |
|---|---|---|---|---|---|
51 Y's Corporation |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
52 ZEROファク |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
53 ファクタープラン |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 54 |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
55 PayToday |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
56 MSFJ |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
57 3S |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
58 ネクストスタイル |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
59 西日本ファクター |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 60 |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
各社の公式サイトの記載をもとに、ファクット編集部が確認した内容です。審査の状況により、ここにない書類の追加提出を求められることがあります。公式の記載で確認できない項目は「要確認」としています。
順位とは別に、条件で絞り込んで探す
条件を選ぶと、合う会社が表示されます(順位とは関係なく表示)。
条件で絞り込む















