FACTORING RANKING
Q.31位〜40位は?
| 会社名 | ファクットスコア | 対象 | 手数料 | Google口コミ | 入金スピード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31建設サイト早払い | ファクットスコア59.6点 | 対象法人のみ | 手数料1%〜6% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短3日 | 買取金額30万円〜制限なし |
32 アンカーガーディアン | ファクットスコア59.5点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料3%〜15% | Google口コミ件数僅少 | 入金スピード最短即日 | 買取金額制限なし〜5,000万円 |
33 電ふぁく | ファクットスコア59.4点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1.8%〜(上限非公表) | Google口コミ4.531件 | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜3億円 |
34 CoolPayCoolPayの口コミ・評判を見る | ファクットスコア58.3点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料非公表 | Google口コミ4.9165件 | 入金スピード最短60分 | 買取金額15万円〜非公表 |
35 うりかけ堂うりかけ堂の口コミ・評判を見る | ファクットスコア58.2点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1.5%〜(上限非公表) | Google口コミ4.036件 | 入金スピード最短2時間 | 買取金額30万円〜5,000万円 |
36 ソクデルソクデルの口コミ・評判を見る | ファクットスコア58.1点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料5%〜(上限非公表) | Google口コミ4.868件 | 入金スピード最短即日 | 買取金額5万円〜1,000万円 |
37 ネクストスタイル | ファクットスコア58.0点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料2%〜(上限非公表) | Google口コミ件数僅少 | 入金スピード最短40分 | 買取金額20万円〜非公表 |
| 38 | ファクットスコア57.9点 | 対象法人のみ | 手数料1%〜15% | Google口コミ4.121件 | 入金スピード最短2時間 | 買取金額30万円〜5,000万円 |
39 Finto | ファクットスコア57.9点 | 対象法人のみ | 手数料2.0%〜9.5% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短即日 | 買取金額制限なし〜制限なし |
40 PayTodayPayTodayの口コミ・評判を見る | ファクットスコア57.6点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1.0%〜9.5% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短30分 | 買取金額10万円〜制限なし |
Q.31位〜40位の必要書類・申込条件
横にスクロールできます
| 会社名 | 主な必要書類 | 決算書 | 契約方式 | 面談・来店 | 土日祝の入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31建設サイト早払い |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
32 アンカーガーディアン |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
33 電ふぁく |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
34 CoolPay |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
35 うりかけ堂 |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
36 ソクデル |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
37 ネクストスタイル |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 38 |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
39 Finto |
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
40 PayToday |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
各社の公式サイトの記載をもとに、ファクット編集部が確認した内容です。審査の状況により、ここにない書類の追加提出を求められることがあります。公式の記載で確認できない項目は「要確認」としています。
順位とは別に、条件で絞り込んで探す
条件を選ぶと、合う会社が表示されます(順位とは関係なく表示)。
条件で絞り込む















