FACTORING RANKING
Q.221位〜229位は?
| 会社名 | ファクットスコア | 対象 | 手数料 | Google口コミ | 入金スピード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ファクットスコア22.3点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短14日 | 買取金額非公表〜非公表 |
| 222 | ファクットスコア22.3点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
223 NXキャピタル | ファクットスコア22.3点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
| 224 | ファクットスコア20.2点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
| 225 | ファクットスコア20.2点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
226 NTT・TCリース | ファクットスコア20.2点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
| 227 | ファクットスコア19.6点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
| 228 | ファクットスコア19.6点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短5日 | 買取金額非公表〜非公表 |
229 豊通オールライフファクタリング | ファクットスコア18.1点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短5日 | 買取金額非公表〜非公表 |
Q.221位〜229位の必要書類・申込条件
横にスクロールできます
| 会社名 | 主な必要書類 | 決算書 | 契約方式 | 面談・来店 | 土日祝の入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 222 |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
223 NXキャピタル |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 224 |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 225 |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
226 NTT・TCリース |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 227 | 要確認 | 要確認 | 非公表 | 要確認 | 非対応 |
| 228 | 要確認 | 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
229 豊通オールライフファクタリング |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 非公表 | 要確認 | 非対応 |
各社の公式サイトの記載をもとに、ファクット編集部が確認した内容です。審査の状況により、ここにない書類の追加提出を求められることがあります。公式の記載で確認できない項目は「要確認」としています。
順位とは別に、条件で絞り込んで探す
条件を選ぶと、合う会社が表示されます(順位とは関係なく表示)。
条件で絞り込む





