FACTORING RANKING
Q.201位〜210位は?
| 会社名 | ファクットスコア | 対象 | 手数料 | Google口コミ | 入金スピード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201シンキコーポレーション | ファクットスコア29.3点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
202 RBF by PAYTODAY | ファクットスコア29.3点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
203 ビジネスアシスト | ファクットスコア28.6点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短3日 | 買取金額非公表〜非公表 |
| 204 | ファクットスコア27.7点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ4.120件 | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
205 三田証券 | ファクットスコア27.7点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料非公表 | Google口コミ2.77件 | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
| 206ファクタリングロボ for SaaS | ファクットスコア27.7点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短5日 | 買取金額非公表〜非公表 |
207 ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ | ファクットスコア27.5点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額50万円〜1,000万円 |
208 浜銀ファイナンス | ファクットスコア26.9点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ件数僅少 | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
209 太平フィナンシャルサービス | ファクットスコア26.5点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短3日 | 買取金額非公表〜非公表 |
210 LUCIA | ファクットスコア26.0点 | 対象法人のみ | 手数料非公表 | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額非公表〜非公表 |
Q.201位〜210位の必要書類・申込条件
横にスクロールできます
| 会社名 | 主な必要書類 | 決算書 | 契約方式 | 面談・来店 | 土日祝の入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201シンキコーポレーション |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応申込・相談は土日可 |
202 RBF by PAYTODAY |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 非公表 | 要確認 | 非対応 |
203 ビジネスアシスト |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 204 |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
205 三田証券 |
| 要確認 | 非公表 | 要確認 | 非対応 |
| 206ファクタリングロボ for SaaS |
| 要確認 | 非公表 | 要確認 | 非対応 |
207 ジャパン・ファイナンシャル・ソリューションズ |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
208 浜銀ファイナンス |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
209 太平フィナンシャルサービス |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
210 LUCIA |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
各社の公式サイトの記載をもとに、ファクット編集部が確認した内容です。審査の状況により、ここにない書類の追加提出を求められることがあります。公式の記載で確認できない項目は「要確認」としています。
順位とは別に、条件で絞り込んで探す
条件を選ぶと、合う会社が表示されます(順位とは関係なく表示)。
条件で絞り込む













