FACTORING RANKING
Q.101位〜110位は?
| 会社名 | ファクットスコア | 対象 | 手数料 | Google口コミ | 入金スピード | 買取金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ファクットスコア48.2点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1%〜15% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短翌日 | 買取金額非公表〜非公表 |
102 onfact | ファクットスコア47.8点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料2%〜20% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短即日 | 買取金額30万円〜制限なし |
103 BIZパートナー | ファクットスコア47.7点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料非公表 | Google口コミ4.622件 | 入金スピード最短即日 | 買取金額10万円〜1億円 |
| 104 | ファクットスコア47.6点 | 対象法人のみ | 手数料一律8% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短4日 | 買取金額制限なし〜5,000万円 |
105 バイオン | ファクットスコア47.5点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料一律10% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短60分 | 買取金額5万円〜非公表 |
106 ファクトバンク | ファクットスコア47.5点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料2.5%〜10.0% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短即日 | 買取金額非公表〜非公表 |
107 オリックス | ファクットスコア47.4点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1%〜5% | Google口コミ3.330件 | 入金スピード最短5日 | 買取金額500万円〜5,000万円 |
| 108 | ファクットスコア47.4点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1%〜(上限非公表) | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短10分 | 買取金額非公表〜非公表 |
109 ラインプロフェクトラインプロフェクトの口コミ・評判を見る | ファクットスコア47.3点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料3%〜(上限非公表) | Google口コミ公式サイト | 入金スピード最短即日 | 買取金額100万円〜1億円 |
110 シーエスプランニング | ファクットスコア47.3点 | 対象法人・個人事業主 | 手数料1.0%〜3.3% | Google口コミ公式サイト | 入金スピード非公表 | 買取金額100万円〜1億円 |
Q.101位〜110位の必要書類・申込条件
横にスクロールできます
| 会社名 | 主な必要書類 | 決算書 | 契約方式 | 面談・来店 | 土日祝の入金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 非公表 | 要確認 | 非対応 |
102 onfact |
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
103 BIZパートナー |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 104 |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
105 バイオン |
書類の条件・詳細を見る詳細を閉じる
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応 |
106 ファクトバンク |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応申込・相談は土日可 |
107 オリックス |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
| 108 |
| 要確認 | 2社間 | 要確認 | 非対応申込・相談は土日可 |
109 ラインプロフェクト |
| 要確認 | 2社間・3社間 | 要確認 | 非対応 |
110 シーエスプランニング |
| 要確認 | 3社間 | 要確認 | 非対応 |
各社の公式サイトの記載をもとに、ファクット編集部が確認した内容です。審査の状況により、ここにない書類の追加提出を求められることがあります。公式の記載で確認できない項目は「要確認」としています。
順位とは別に、条件で絞り込んで探す
条件を選ぶと、合う会社が表示されます(順位とは関係なく表示)。
条件で絞り込む













